Categoría
Bomba sumergible de aguas residuales con carcasa de acero inoxidable de 1,1kw/1,5HP para agua sucia
BOMBAMáx. Profundidad de inmersión: 5m Máx. Temperatura del líquido: +40ºC Temperatura del fluido hasta: +35ºC Cuerpo
Información básica.
N º de Modelo. | WQDK15-7-1.1QG |
Asamblea | Bomba de tubería |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de cuchillas |
Solicitud | Bomba sumergible |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bombas sanitarias |
Teoría | Bomba centrífuga |
Motor | 100% Cobre |
Eje | Acero inoxidable o acero 45# galvanizado |
Impulso | Impulsor de corte |
Carcasa del motor | Acero inoxidable |
Tipo de bomba | Bombas sumergibles |
Paquete de transporte | Estándar de exportación de cajas |
Especificación | ISO, CE, PCT, etc. |
Marca comercial | CHIMP u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
BOMBAMáx. profundidad de inmersión: 5m
Máx. temperatura del líquido: +40ºC
Temperatura del fluido hasta: +35ºC
Cuerpo de bomba: Hierro fundido
Impulsor: Hierro fundido
Impulsor: Hierro fundido
Impulsor de corte: Acero inoxidable
MOTOR
Bobinado de cobre
Monofásico/trifásico/trabajo continuo
Carcasa del motor: Hierro fundido
Eje: eje soldado de acero inoxidable/acero 45# galvanizado
Clase de aislamiento: B o F
Clase de protección: IPX8
INSTALACIÓN Y APLICACIONES DE BOMBAS
Estas bombas son muy especiales con impulsor de corte en acero inoxidable. La serie de bombas tiene una estructura compacta, fácil de mover, fácil de instalar, buena resistencia a atascos y sin enredos, que se usa ampliamente en la contaminación agrícola, la construcción de caminos rurales, infraestructura de viviendas, cría de animales, descarga de aguas residuales y piscinas de aguas residuales. descargar.
MODELO | FUERZA | FLUIR (m³/h) | Cabeza (metro) | SALIDA (en) | G.W. (kg) | EMBALAJE DIMENSIÓN (MM) | |
kilovatios | caballos de fuerza | ||||||
WQDK15-7-1.1QG | 1.1 | 1.5 | 15 | 7 | 2" | 31 | 570X430X270 |
WQDK26-7-1.5QG | 1.5 | 2.0 | 26 | 7 | 2,5" | 42 | 670X430X270 |
WQK15-7-1.1QG | 1.1 | 1.5 | 15 | 7 | 2" | 30 | 570X430X270 |
WQK26-7-1.5QG | 1.5 | 2.0 | 26 | 7 | 2,5" | 41 | 670X430X270 |
WQK30-7-2.2QG | 2.2 | 3.0 | 30 | 7 | 3" | 48 | 680X430X270 |
WQK30-10-3QG | 3.0 | 4.0 | 30 | 10 | 3" | 52 | 750X480X330 |
WQK40-10-4QG | 4.0 | 5.5 | 40 | 10 | 3" | 75 | 790X480X330 |
WQK55-10-5.5QG | 5.5 | 7.5 | 55 | 10 | 3" | 87 | 830X510X350 |
¿Por qué elegirnos?