Categoría
Bomba centrífuga sumergible de elevación de agua sumergible centrífuga de drenaje de aguas residuales industriales automáticas eléctricas de hierro fundido de acero inoxidable de gran flujo de 2HP con cortador
Descripción general CS-2.150S(3 pulgadas) Bombas sumergibles aguas residuales bombas Características Salida: Característ
Overview
Características
Salida:
Características del motor- Monofásico- Clase de aislamiento: B- Clase de protección: IP68- Protector térmico del motor
Aplicaciones
Actuación
Embalaje y envíoCertificacionesPerfil de la empresaNuestras ventajas Preguntas frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | CS-2.150S(3 pulgadas) |
Estructura | Bomba de una etapa |
Asamblea | Bombas de liquido |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba sumergible |
Solicitud | Bomba sumergible, Bomba de aguas residuales, Bomba de lodo, Bomba de agua de mar |
Industria | Bomba Mecánica |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Cuerpo | Acero inoxidable |
Personaje | Cabezal alto de gran volumen |
Tipo de líquido | Aguas residuales |
Cable | 5 metros |
El consumo de energía | 1500W |
Paquete de transporte | Cartón de colores individuales |
Especificación | CE |
Marca comercial | MEPCATO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413810090 |
Capacidad de producción | 2000PCS/mes |
Descripción del Producto
CS-2.150S(3 inch) Bombas sumergibles aguas residuales bombasCaracterísticas
Salida:
Características del motor- Monofásico- Clase de aislamiento: B- Clase de protección: IP68- Protector térmico del motor
Aplicaciones
Actuación
Modelo | Fuerza | Calibre | Fase | Polaridad | Voltaje | Amperio | Condensador | Capacidad | Cabeza | Longitud | Ancho | Altura | Peso | Máx. Sólidos | |
caballos de fuerza | kilovatios | Pulgada | Fi | PAG | V | A | mf | l/min | metro | cm | cm | cm | kg | milímetros | |
CS-2,75S | 1 | 0,75 | 2" | 1 | 2 | 220 | 5.5 | 25 | 460 | 12 | 28,5 | 22 | 47 | 21.3 | 15 |
CS-2.75S (3G) | 1 | 0,75 | 3" | 1 | 2 | 220 | 5.5 | 25 | 650 | 12 | 28,5 | 22 | 47 | 22.4 | 15 |
CS-2.110S | 1.5 | 1.1 | 2" | 1 | 2 | 220 | 6.7 | 40 | 620 | 15 | 28,5 | 22 | 47 | 24 | 15 |
CS-2.110S (3G) | 1.5 | 1.1 | 3" | 1 | 2 | 220 | 6.3 | 40 | 900 | 13 | 28,5 | 22 | 47 | 25 | 15 |
CS-2.150S | 2 | 1.5 | 2" | 1 | 2 | 220 | 9.45 | 40 | 700 | 17 | 28,5 | 22 | 47 | 25 | 15 |
CS-2.150S (3G) | 2 | 1.5 | 3" | 1 | 2 | 220 | 9.2 | 40 | 1170 | 15 | 28,5 | 22 | 47 | 26.1 | 15 |
Embalaje y envíoCertificacionesPerfil de la empresaNuestras ventajas Preguntas frecuentes
Preguntas más frecuentes
P. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R. Somos fabricantes.P. ¿Qué pasa con el pago?R. Aceptamos depósito TT del 30%, saldo del 70% pagado antes del envío; o carta de crédito 100% irrevocable a la vista.P. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?R. Generalmente 60 días después de confirmado el pedido.P. ¿Cuál es su MOQ?R. Generalmente 100 piezas.P. ¿Cómo podemos obtener el precio y más detalles?R. Puede enviarnos una consulta detallada o chatear con nosotros en línea, nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.P. ¿Pueden aceptar productos personalizados?R. Sí, claro. Se acepta OEM.