Bomba de agua de pozo profundo sumergible solar con motor de CC de 4 pulgadas de Yeschamp
Información básica.
N º de Modelo. | YC4SC |
Fuerza | Motor sin escobillas de CC de imán permanente |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | bomba solar |
Solicitud | Bomba sumergible |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Diámetro de la bomba | 95mm |
Diámetro de salida | 1,25 pulgadas/2,0 pulgadas |
Tensión nominal | CC24 - 110 V |
Certificado | CE, ISO 9001 |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar |
Marca comercial | yeschamp |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8413190000 |
Capacidad de producción | 300000PCS/año |
Descripción del Producto
Bomba de agua de pozo profundo sumergible solar con motor de CC de 4 pulgadas de YeschampElige modelo
Seleccione la bomba adecuada debajo de usted, o infórmenos a continuación, luego podremos seleccionar la bomba adecuada para usted.
1. ¿Dónde se utilizará la bomba? 2. ¿Cuánta descarga de agua (litros, galones o m3) se requiere por día o por hora?3. ¿Necesitas una bomba sumergible o de superficie? 4. Si desea bombear el agua del pozo (pozo profundo), ¿la profundidad del pozo? 5. ¿La distancia de la tubería desde la parte superior del pozo o río hasta el tanque de destino? ¿La distancia es inclinada u horizontal? 6. ¿La altura del tanque?ARTÍCULO | Voltaje | Voltaje de entrada óptimo (CC) | Fuerza | Máx. Fluir | Máx. Cabeza | Salida |
YC3SC4-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 4,0 m³/h | 35m | 1,25 '' |
YC3SC4-50-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 4,0 m³/h | 50m | 1,25'' |
YC3SC4-80-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 4,0 m³/h | 80m | 1,25'' |
YC3SC4.8-95-96-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 4,8 m³/h | 95m | 1,25 '' |
YC3SC4.8-112-110(/150)-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 4,8 m³/h | 112m | 1,25 '' |
YC3SC4.8-135-110(/200)-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 4,8 m³/h | 135m | 1,25 '' |
YC4SC5.2-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5,2 m³/h | 45m | 1,25 '' |
YC4SC5.2-67-96-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5,2 m³/h | 67m | 1,25 '' |
YC4SC5.2-101-110(/150)-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 5,2 m³/h | 101m | 1,25 '' |
YC4SC5.2-146-110(/180)-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 5,2 m³/h | 146m | 1,25'' |
YC4SC5.2-198-110(/200)-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 5,2 m³/h | 198m | 1,25'' |
YC4SC7.5-80-110(/180)-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 7,5 m³/h | 80m | 1,25'' |
YC4SC7.5-100-110(/200)-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7,5 m³/h | 100m | 1,25 '' |
YC4SC11-60-110(/200)-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 11m³/h | 60m | 2 '' |
YC4SC19-35-110(/200)-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 19m³/h | 35m | 2 '' |
YC4SC25-26-110(/200)-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 25m³/h | 26m | 2 '' |
YC4/6SC30-19-110(/150)-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 30m³/h | 19 metros | 3'' |
YC4/6SC36-22-110(/200)-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 36m³/h | 22m | 3'' |
MPPT: Seguimiento del punto de máxima potencia DSP: Procesamiento de señal digital - Control de velocidad de funcionamiento: regulación continua de la velocidad Función de sincronización: Establezca el tiempo de funcionamiento de la bomba Protección contra sobrecorriente: El motor se detiene automáticamente cuando se atasca Protección de arranque suave: Protege el motor y el cojinete Protección contra la falta de agua: Reinicia automáticamente cuando el nivel del agua es bajo -Protección de voltaje/sobretensión: protege el motor y el controlador. Protección de voltaje inverso: el circuito se interrumpe automáticamente cuando se realiza la conexión inversa. Protección contra cortocircuitos: se detiene automáticamente cuando el cableado del motor es corto.
El sistema de bombeo solar consta principalmente de módulos fotovoltaicos, controlador/inversor de bombeo solar y bombas de agua. Los paneles solares convierten la luz solar en energía eléctrica que pasa al controlador de la bomba solar. El controlador solar estabiliza el voltaje y la potencia de salida para accionar el motor de la bomba. En días nublados, puede bombear un 10% de flujo de agua por día. Los sensores también están conectados al controlador para proteger la bomba contra el funcionamiento en seco y para detener automáticamente el funcionamiento de la bomba cuando el tanque está lleno. El panel solar recolecta luz solar → energía eléctrica de CC → Controlador solar (rectificación, estabilización, amplificación, filtrado) → Electricidad CC disponible → (cargar las baterías) → bombeo de agua Dado que la luz solar no es la misma en diferentes países/regiones de la tierra, la conexión de los paneles solares cambiará ligeramente cuando se instalen en diferentes lugares, para garantizar lo mismo/ Rendimiento y eficiencia similares, potencia recomendada de los paneles solares = potencia de la bomba * (1,2-1,5)Aplicación
Perfil de la empresa de embalaje y accesoriosFabricante y proveedor profesional de bombas de agua.
YesChamp is a professional manufacturer and supplier of quality pumps and engines, exported to more than 60 countries at competitive prices.Our main products are centrifugal pumps, fire pumps and systems, industrial pumps, domestic pumps, sewage pumps, solar pumps, irrigation pumps, motors, and engines for pumps. We also designed and customer-built a wide range of fire pumps sets.Yeschamp has more than 10 years of pumps and motors production experience. We have over 200 employees, 20 engineers, 50 technicians, 10 after-sale service workers, and 20 salesmen which can provide our customers with one-stop full service.Yeschamp has an experienced sales team, professional technicians, and an after-sale service team that can provide our customers with one-stop full service.Yeschamp also has hundreds of cooperative factories and thousands of goods that can provide our clients with multiple choices, comparable prices, good service, and quality.Yeschamp sales staff can provide 24 Hours One-stop Service from quotation, order fulfillment to inspection, certification, freight, etc.Yeschamp also has experienced QC and QA staff which ensure strict quality control and inspection. We have the latest technology and quality products allowing us to give our customers the service. We also focus on the feedback of all clients to ensure that the equipment supplied is efficiently running and properly used.With the tenet of 'Innovation, High Quality, Customer Satisfaction, we are striving for the top-ranking brand of pumps and engines. And we are dedicated to the continual improvement of our customer service, products, and credit. Our target is to solve all the problems of our customers and make the choice for them.