Categoría
4sdm206
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 4SD 4: Diámetro del pozo: 100mm(4") SD: nombre de la bomba M: Motor monofásico (Trifásico sin M
Información básica.
N º de Modelo. | 4SDM206-0.37 |
Estructura | Bomba multietapa |
Asamblea | Bomba de tubería |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bombas sumergibles para pozos profundos |
Solicitud | Bomba sumergible |
Industria | Bombas de alimentos |
Medios de comunicación | Bomba de agua de mar |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Salida | Latón o hierro fundido |
Cámara de aceite | Latón o hierro fundido |
Entrada | Latón o hierro fundido |
Carcasa de bomba | Acero inoxidable |
Motor | Alambre 100% Cobre |
Tipo de bomba | Bombas sumergibles para pozos profundos |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón resistente con estándar de exportación |
Especificación | ISO9001, CE, MD, LVD, EMC, PCT, etc. |
Marca comercial | CHIMP u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 1000PCS/día |
Descripción del Producto
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN4SD
4: Diámetro del pozo: 100 mm (4 ")
SD: nombre de la bomba
M: Motor único (trifásico sin M)
2: Capacidad (m3/h)
06: Escenario
0.37: Código de potencia del motor
APLICACIONES
Para suministro de agua desde pozos o embalses.
Para uso doméstico, para aplicaciones civiles e industriales.
Para uso en jardín y riego.
CONDICIONES DE OPERACIÓN
Temperatura máxima del fluido hasta +35ºC
Contenido máximo de arena: 0,25%
Inmersión máxima: 100M
Diámetro mínimo del pozo: 3,5"
MOTOR Y BOMBA
Motor rebobinable, motor de pantalla completamente obturada
Trifásico: 380v-415v/50hz o 60hz
Monofásico: 220v-240v/50hz o 60hz
Equipar con caja de control de arranque o caja de control automático digital
Las bombas están diseñadas con carcasa tensionada
Estándar de dimensión NEMA
OPCIONES BAJO PEDIDO
Sello mecánico especial
Otros voltajes o frecuencias viables
Modelo | P2 | ENTREGA n=2850 1/min | |||||||||||||
1~ 220V/240V | 3~ 380V/415V | kilovatios | caballos de fuerza | q | l/min | 0 | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
m3/hora | 0 | 0,5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |||||
4SDM206-0.37 | 4SD206-0.37 | 0,37 | 0,5 | H(metro) | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 28 | 26 | 20 | 12 | 2 | |
4SDM208-0.55 | 4SD208-0.55 | 0,55 | 0,75 | 56 | 53 | 51 | 49 | 46 | 37 | 34 | 26 | 15 | 2 | ||
4SDM210-0.75 | 4SD210-0.75 | 0,75 | 1.0 | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 47 | 43 | 33 | 19 | 3 | ||
4SDM213-1.1 | 4SD213-1.1 | 1.1 | 1.5 | 91 | 87 | 83 | 79 | 74 | 60 | 55 | 43 | 25 | 4 | ||
4SDM218-1.5 | 4SD218-1.5 | 1.5 | 2.0 | 126 | 119 | 115 | 109 | 103 | 83 | 77 | 59 | 34 | 5 | ||
4SDM222-2.2 | 4SD222-2.2 | 2.2 | 3.0 | 154 | 145 | 140 | 132 | 125 | 101 | 94 | 73 | 42 | 6 | ||
4SDM230-3.0 | 4SD230-3.0 | 3.0 | 4.0 | 210 | 199 | 191 | 183 | 171 | 138 | 128 | 99 | 57 | 7 |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es su MOQ de este artículo?
R: Nuestro MOQ es un contenedor completo de 20 pies, cooperación por primera vez, aceptamos pedidos de prueba para verificar la calidad.
P: ¿Es aceptable crear la propia marca de los clientes?
R: Claro, podemos hacer OEM.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 30% de depósito T/T, 70% contra documentos o carta de crédito a la vista.
P: ¿Cuánto dura su garantía?
R: ¡Un año!
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 25-30 días después de recibir su depósito L/C o T/T.
Información de contacto:
BOMBAS CO., LTD DE TAIZHOU QIANTAO (CHIMP)
WEB: chimppumps.en.made-in-china.com
Enviar Consulta
Enviar