Categoría
Mastra 3 pulgadas 500W DC Sistema de bomba de pozo profundo de pozo profundo 48V Bomba de agua solar sumergible para riego agrícola Bomba de agua solar
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Embalaje y envío Perfil de la empresa
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | 3MHR-2.8-85-48/500 |
Especificación | 3 pulgadas |
Marca comercial | MAESTRO |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 260000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Parametros del producto
3MHR-2.8-85-48/500 | |||
Cabeza | Máx.85m | Votación Mpp recomendada | ≥20 VCC |
Fluir | Máx.2,8m³/h | Controlador de temperatura ambiente | -20ºC~60ºC |
Tipo de bomba | Bomba de tornillo | Modelo de bomba | R75-SCR-500 |
Diámetro de salida de la bomba | G1" | Potencia/voltaje del motor | 0,5 kW/48 V |
Adaptando bien el dia | 100mm | Velocidad del motor | 0-3100 rpm |
Modelo de controlador de bombeo solar | MT600A | Clase de recinto | ip68 |
Alimentación del controlador | 600W | Clase de aislamiento | F |
Corriente de salida máxima del controlador | 18A | Rango de PH del agua ambiental | 6,5-8,0 |
Eficiencia del controlador | 98% | Temperatura ambiente del agua | 1ºC-35ºC |
Voltaje de entrada CC máx. | 100 VCC | Sumersión | Máx.150m |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa