Bomba solar de agua sumergible Qdx con cuerpo de bomba de aluminio
Información básica.
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | ISO 9001 |
Marca comercial | Mente maestra u OEM |
Origen | Taizhou |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Instalación y uso
La bomba sumergible de la serie Q(D)X consta de bomba, sello y motor, y está equipada con un aparato de protección. Está diseñada para agua limpia, ampliamente utilizada para extraer agua de pozos, riego agrícola, jardines, construcción de edificios, industria de cría y uso diario. vida. Además, tiene un volumen pequeño y un peso ligero, más fácil de usar.
Modelo | Fuerza | Q.clasificado | Clasificación H. | Entrada/Salida | G.W. | Dimensión de embalaje | 20GP | |
[Kw] | [PV] | [m³/h] | [metro] | [pulgada] | [kg] | [mm] | [piezas] | |
QDX1.5-12-0.25F | 0,25 | 0,37 | 1.5 | 12 | 1" | 6.5 | 380×160×190 | 2500 |
QDX1.5-16-0.37F | 0,37 | 0,5 | 1.5 | dieciséis | 1" | 7.5 | 380×160×190 | 2500 |
QDX1.5-25-0.55F | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 25 | 1" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX3-18-0.55F | 0,55 | 0,75 | 3 | 18 | 1,25" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX10-12-0.55F | 0,55 | 0,75 | 10 | 12 | 1,5" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX15-7-0.55F | 0,55 | 0,75 | 15 | 7 | 2" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX1.5-32-0.75F | 0,75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 12 | 410×195×220 | 1600 |
QDX3-24-0.75F | 0,75 | 1 | 3 | 24 | 1,25" | 12 | 410×195×220 | 1600 |
QDX8-18-0.75F | 0,75 | 1 | 8 | 18 | 1,5" | 11.5 | 410×195×220 | 1600 |
QDX10-16-0.75F | 0,75 | 1 | 10 | dieciséis | 2'' | 11.5 | 410×195×220 | 1600 |
QDX15-10-0.75F | 0,75 | 1 | 15 | 10 | 2,5'' | 12 | 410×195×220 | 1600 |
QDX30-6-0.75F | 0,75 | 1 | 30 | 6 | 3" | 12 | 420×285×220 | 1100 |
QDX3-35-1.1F | 1.1 | 1.5 | 3 | 35 | 1" | 13.5 | 455×205×210 | 1400 |
QDX6-26-1.1F | 1.1 | 1.5 | 6 | 26 | 1,5" | 14 | 465×250×205 | 1200 |
QDX15-14-1.1F | 1.1 | 1.5 | 15 | 14 | 2,5" | 15 | 470×260×225 | 1000 |
QDX40-6-1.1F | 1.1 | 1.5 | 40 | 6 | 3" | 15.5 | 500×280×210 | 950 |
QDX25-12-1.5F | 1.5 | 2 | 25 | 12 | 2,5" | 17,5 | 500×280×210 | 950 |
QDX40-9-1.5F | 1.5 | 2 | 40 | 9 | 3" | 18 | 500×280×210 | 950 |
Preguntas más frecuentes
R: ¿Qué tal la calidad? P: Utilizamos materia prima de alta calidad para la producción y 100% de control de calidad en el proceso de producción antes de empacar los productos. Esperamos sinceramente trabajar con usted durante un tiempo prolongado y estable.R: ¿Cuál es su garantía?P: Un año de garantía, detalle según sus requisitos.R: ¿Puedo ponerle mi propio logotipo?P: Claro, podemos hacer su logotipo después de darnos su autorizaciónR: ¿Cuál es su plazo de pago?P: 30% de depósito antes de producir, 70% TT contra copia BL R: ¿Puedo obtener una muestra para verificar su calidad y cuánto tiempo puedo obtener muestras?P: Sí, muy La bienvenida y la muestra estarán terminadas dentro de 7-14 días.
R: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
P: 30-60 días después de recibir el depósito.