Categoría
4sdm Alambre de cobre de alta velocidad Impulsor de plástico Cuerpo de acero inoxidable multietapa Drenaje sumergible Bomba eléctrica de agua de pozo profundo con controlador MPPT
Descripción general Tamaño del paquete 22,00 cm * 14,00 cm * 76,00 cm Peso bruto del paquete 16,000 kg Descripción del p
Overview
Condiciones de operación
Diámetro mínimo del pozo: 3" 4" 6"Temperatura máxima del fluido hasta: +50 ºCContenido máximo de arena: 0,25%Profundidad máxima de inmersión: 100m
Especificaciones
Motor rebobinable o motor lleno de aguaMonofásico: 220V-240V/50HzTrifásico: 380V-415V/50HzDimensión cumplida con el estándar NEMATolerancia de curva de acuerdo con ISO9906
Opciones bajo petición
Componentes de materiales especiales Caja de control de arranque o caja de control digital automática Longitud del cable Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
Solicitud
Suministro de aguaRiego por aspersiónAumento de presión
lucha contra incendios
Materiales:
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
DETALLES DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA:
DETALLES INTERIORES DE LA SERIE DE BOMBAS SUMERISBLES:
DETALLES DEL PAQUETE:
FERIAS DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNDO ZELAN
Información básica.
N º de Modelo. | 4SDM |
Máxima capacidad | >400 l/min |
Tipo de conducción | Motor |
Material | Hierro fundido |
Estructura | Bomba multietapa |
Asamblea | Bomba de refuerzo |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba sumergible |
Solicitud | Bomba Sumergible, Bomba de Agua Sumergible |
Industria | Bomba Mecánica |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bomba de agua para pozo profundo |
Teoría | Bomba centrífuga |
Cuerpo | Acero inoxidable |
Palabra clave | Bomba de pozo profundo |
Cable | Cobre |
fre | 50/60Hz |
Voltaje | 220/110 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CAJA DE COLOR |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 300000PCS/Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 22,00 cm * 14,00 cm * 76,00 cm Peso bruto del paquete 16,000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Impulsor de plástico de alambre de cobre de alta velocidad 4SDM Cuerpo de acero inoxidable multietapa Bomba de agua de pozo profundo eléctrica de drenaje sumergible con controlador MPPT
Fotos detalladas
Parametros del producto
Descripción del Producto
Bomba de pozo profundo sumergible eléctrica SS de 4 pulgadas (4sdm 3sdm 6sdm)Condiciones de operación
Diámetro mínimo del pozo: 3" 4" 6"Temperatura máxima del fluido hasta: +50 ºCContenido máximo de arena: 0,25%Profundidad máxima de inmersión: 100m
Especificaciones
Motor rebobinable o motor lleno de aguaMonofásico: 220V-240V/50HzTrifásico: 380V-415V/50HzDimensión cumplida con el estándar NEMATolerancia de curva de acuerdo con ISO9906
Opciones bajo petición
Componentes de materiales especiales Caja de control de arranque o caja de control digital automática Longitud del cable Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
Solicitud
Suministro de aguaRiego por aspersiónAumento de presión
lucha contra incendios
Materiales:
Componentes | Material |
Carcasa externa de la bomba | AISI304SS AISI316SS |
Caja de entrega | AISI304SS AISI316SS |
Linterna de succión | AISI304SS AISI316SS |
Difusor | AISI304SS AISI316SS |
Impulso | AISI304SS AISI316SS |
Eje | AISI316SS AISI304SS |
Acoplamiento del eje | AISI316SS AISI304SS |
usar anillo | Goma |
Carcasa externa del motor | AISI304SS |
calzo superior | Hierro fundido ASTM NO.30 AISI 304SS |
Soporte inferior | Hierro fundido ASTM NO.30 AISI 304SS |
Sello | NBR Carbono-SIC/TC |
Eje | AISI 303SS-ASTM 5140 |
cojinete de empuje | Grafito-Cerámica |
Cojinete radial | Grafito-Cerámica |
Datos de rendimiento
MODELO | DN | DiNENSIÓN(mm) | PESO (kilogramos) | |||||||||
1-220V/240V | 3-380V/415V | PAG | EM) | MONTE) | T(es) | T(T) | PAG | EM) | MONTE) | T(es) | T(T) | |
6SPM17-4 | 6SPM17-4 | 3"/4" | 454 | 506 | 439 | 960 | 893 | 7.5 | 35,9 | 31.1 | 43.4 | 38,6 |
6SPM17-5 | 6SPM17-5 | 3"/4" | 499 | 536 | 454 | 1035 | 953 | 8.5 | 38,8 | 32,5 | 47.3 | 41 |
6SPM17-6 | 6SPM17-6 | 3"/4" | 544 | 566 | 499 | 1110 | 1043 | 9.5 | 41,7 | 36,9 | 51.2 | 46,4 |
6PM17-7 | 6PM17-7 | 3"/4" | 589 | 566 | 499 | 1155 | 1088 | 10.5 | 41,7 | 36,9 | 52.2 | 47,4 |
6PM17-8 | 6PM17-8 | 3"/4" | 634 | 616 | 544 | 1250 | 1178 | 11.5 | 46,5 | 41.2 | 58 | 52,7 |
6PM17-10 | 3"/4" | 724 | 544 | 1268 | 13.5 | 41.2 | 54,7 | |||||
6PM17-12 | 3"/4" | 814 | 589 | 1403 | 15.5 | 45,5 | 61 | |||||
6PM17-14 | 3"/4" | 904 | 634 | 1538 | 17,5 | 49,8 | 67,3 | |||||
6PM17-16 | 3"/4" | 994 | 634 | 1628 | 19.5 | 49,8 | 69.3 | |||||
6PM17-18 | 3"/4" | 1084 | 679 | 1763 | 21,5 | 54.1 | 75,6 | |||||
6PM17-20 | 3"/4" | 1174 | 679 | 1853 | 23,5 | 54.1 | 77,6 | |||||
6PM17-22 | 3"/4" | 1264 | 724 | 1988 | 25,5 | 58,5 | 84 | |||||
6PM17-24 | 3"/4" | 1354 | 724 | 2078 | 27,5 | 58,5 | 86 | |||||
6PM17-26 | 3"/4" | 1444 | 774 | 2218 | 29,5 | 63.3 | 92,8 | |||||
6PM17-29 | 3"/4" | 1579 | 849 | 2428 | 32,5 | 70,5 | 1.3 | |||||
6SPM17-32 | 3"/4" | 1714 | 849 | 2563 | 35,5 | 70,5 | 106 | |||||
6PM17-35 | 3"/4" | 1849 | 924 | 2773 | 38,5 | 77,7 | 116.2 | |||||
6PM17-38 | 3"/4" | 1984 | 924 | 2908 | 41,5 | 77,7 | 119.2 | |||||
6SPM17-43 | 3"/4" | 2209 | 999 | 3208 | 46,5 | 84,9 | 131,4 | |||||
6PM17-46 | 3"/4" | 2344 | 999 | 3343 | 19.5 | 84,9 | 134,4 |
Datos de rendimiento
DETALLES DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA:
DETALLES INTERIORES DE LA SERIE DE BOMBAS SUMERISBLES:
DETALLES DEL PAQUETE:
FERIAS DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNDO ZELAN
Anterior: Bomba de agua solar de refuerzo de superficie CC con controlador MPPT para riego
Próximo: Cpm158 1HP Bomba centrífuga pequeña Hogar Mhf Cuerpo de hierro de alta presión Flujo grande Alambre de cobre Superficie eléctrica Tierra Hogar Industrial Bomba de agua limpia para jardín
Enviar Consulta
Enviar