Categoría
Bombas de agua sumergibles eléctricas QDX (carcasa de aluminio) con alta calidad
Introducción a la bomba La bomba sumergible serie QDX, QX consta de bomba, sello mecánico y motor. La bomba está en la
Información básica.
N º de Modelo. | Bomba sumergible serie QDX, QX |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba sumergible |
Solicitud | Bomba sumergible, bomba de agua clarificada |
Industria | Industria y Agricultura |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bomba sumergible |
Teoría | Bomba centrífuga |
Paquete de transporte | 1 unidad/caja de cartón |
Especificación | 0,5-3 CV |
Marca comercial | banda |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 10. 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Introducción a la bomba
La bomba sumergible serie QDX, QX consta de bomba, sello mecánico y motor. La bomba está en la parte inferior de la bomba, que tiene un impulsor centrífugo adoptado. El motor que es monofásico o trifásico se encuentra en la parte superior de la bomba. El sello se utiliza donde se combinan la bomba y el motor, que es una especie de sello mecánico de doble extremo; se aplican juntas tóricas a todas las juntas estáticas. Se puede equipar un interruptor de flotador para controlar el arranque y la parada de la bomba automáticamente según el nivel del agua.
Aplicación principal
Esta serie de bombas es pequeña y liviana, y se usa ampliamente en el campo para elevar agua de pozos, irrigación, aspersión y suministro de agua doméstica, y también se usa para drenar el agua de estanques de peces y sitios de construcción.
Condiciones de trabajo
La bomba puede funcionar de forma adecuada y continua en las siguientes condiciones operativas:1. El medio no es corrosivo, el contenido de arena debe ser máximo. 0,01% en volumen y el tamaño granular debe ser máximo. 0,2 mm.2. La temperatura media no debe superar los 40 °C y el PH debe ser de 6,5 a 8,5,3. Las bombas deben funcionar dentro de la altura nominal.4. Las bombas deben estar completamente sumergidas en agua con una profundidad máxima de menos de 3 m. la bomba debe ser mín. 0,5 m sobre el fondo del agua y no se debe insertar en el lodo. 5. La frecuencia de alimentación debe ser de 50 HZ, el voltaje monofásico de 220 V, el voltaje trifásico de 380 V y la fluctuación de voltaje debe ser de 0,9 a 1,1 veces mayor que la nominal.
Espectáculo en el lugar de trabajo
Características de la bomba sumergible Kaili
1. 100% alambre de cobre2. Rotor de bomba cromado (más resistente al desgaste y a la corrosión)3. Protector térmico4. Rodamientos y sello mecánico de alta gama
Material
Estructura de la bomba | Material | Se puede seleccionar |
Cuerpo de bomba | Aluminio | Hierro fundido / Acero inoxidable |
Impulso | Aluminio | Acero inoxidable |
Eje de la bomba | 45# Acero | Acero inoxidable |
Cable | / | longitud arbitraria |
Especificación
Denominación | Modelo | Fluir | Cabeza (metro) | Fuerza (kW) | caballos de fuerza | Tamaño de la tubería | Voltaje (v) | Velocidad (r/min) | ||
m³/h | l/min | (mm) | (pulgada) | |||||||
QDX Fase única Sumergible Bomba | QDX 1.5-16-0.37 | 1.5 | 25 | dieciséis | 0,37 | 0,5 | 25 | 1 | 220 | 2860 |
QDX 3-20-0.55 | 3 | 50 | 20 | 0,55 | 0,75 | 25 | 1 | |||
QDX 10-10-0.55 | 10 | 166,7 | 10 | 0,55 | 0,75 | 40 | 1.5 | |||
QDX 15-7-0.55 | 15 | 250 | 7 | 0,55 | 0,75 | 50 | 2 | |||
QDX 1.5-32-0.75 | 1.5 | 25 | 32 | 0,75 | 1 | 25 | 1 | |||
QDX 7-18-0.75 | 7 | 117 | 18 | 0,75 | 1 | 40 | 1.5 | |||
QDX 10-16-0.75 | 10 | 166,7 | dieciséis | 0,75 | 1 | 50 | 2 | |||
QDX 15-10-0.75 | 15 | 250 | 10 | 0,75 | 1 | sesenta y cinco | 2.5 | |||
QDX 10-16-0.8 | 10 | 166,7 | dieciséis | 0,8 | 1.1 | 25/40/50 | 1/1.5/2 | |||
QDX 1.5-38-1.1 | 1.5 | 25 | 38 | 1.1 | 1.5 | 25 | 1 | |||
QDX 20-10-1.1 | 10 | 166,7 | 20 | 1.1 | 1.5 | 50 | 2 | |||
QDX 15-15-1.1 | 15 | 250 | 15 | 1.1 | 1.5 | sesenta y cinco | 2.5 | |||
QDX 30-9-1.1 | 30 | 500 | 9 | 1.1 | 1.5 | 80 | 3 | |||
QDX 15-18-1.5 | 15 | 250 | 18 | 1.5 | 2 | sesenta y cinco | 2.5 | |||
QDX 40-9-1.5 | 40 | 667 | 9 | 1.5 | 2 | 80 | 3 | |||
QDX 65-7-2.2 | sesenta y cinco | 1083 | 7 | 2.2 | 3 | 100 | 4 | |||
qx Tres fases Sumergible Bomba | QX 3-20-0.55 | 3 | 50 | 20 | 0,55 | 0,75 | 25 | 1 | 380 | 3000 |
QX 10-10-0.55 | 10 | 166,7 | 10 | 0,55 | 0,75 | 40 | 1.5 | |||
QX 15-7-0.55 | 15 | 250 | 7 | 0,55 | 0,75 | 50 | 2 | |||
QX 1.5-32-0.75 | 1.5 | 25 | 32 | 0,75 | 1 | 25 | 1 | |||
Pregunta 7-18-0.75 | 7 | 117 | 18 | 0,75 | 1 | 40 | 1.5 | |||
QX 10-16-0.75 | 10 | 166,7 | dieciséis | 0,75 | 1 | 50 | 2 | |||
QX 15-10-0.75 | 15 | 250 | 10 | 0,75 | 1 | sesenta y cinco | 2.5 | |||
Pregunta 20-10-1.1 | 10 | 166,7 | 20 | 1.1 | 1.5 | 50 | 2 | |||
QX 15-15-1.1 | 15 | 250 | 15 | 1.1 | 1.5 | sesenta y cinco | 2.5 | |||
QX 30-9-1.1 | 30 | 500 | 9 | 1.1 | 1.5 | 80 | 3 | |||
QX 15-18-1.5 | 15 | 250 | 18 | 1.5 | 2 | sesenta y cinco | 2.5 | |||
QX 40-9-1.5 | 40 | 667 | 9 | 1.5 | 2 | 80 | 3 | |||
QX 65-7-2.2 | sesenta y cinco | 1083 | 7 | 2.2 | 3 | 100 | 4 | |||
Aguas residuales Sumergible Bomba | QDX 6-12-0.4 | 6 | 100 | 12 | 0,4 | 0,55 | 25/32 | 1/1.5 | 220 | 2860 |
QDX 10-15-0.75 | 10 | 166,7 | 15 | 0,75 | 1 | 25/40 | 1.5/2 | |||
QDX 10-18-1.1 | 10 | 166,7 | 18 | 1.1 | 1.5 | 25/40 | 1.5/2 | |||
Pregunta 10-18-1.1 | 10 | 166,7 | 18 | 1.1 | 1.5 | 25/40 | 1.5/2 | 380 | 3000 | |
QDX Cuerpo de hierro fundido Sumergible Bomba | QDX 3-14-0.37T | 3 | 50 | 14 | 0,37 | 0,5 | 25 | 1 | 220 | 2860 |
QDX 3-18-0.55T | 3 | 50 | 18 | 0,55 | 0,75 | 25 | 1 | |||
QDX 3-24-0.75T | 3 | 50 | 24 | 0,75 | 1 | 25 | 1 | |||
QDX 3-30-1.1T | 3 | 50 | 30 | 1.1 | 1.5 | 25 | 1 | |||
QDX 6-32/2-1.5T | 6 | 100 | 32 | 1.5 | 2 | 40 | 1.5 |
Anterior: Larga vida útil, alto rendimiento, 12 V o 24 V CC, mini bomba centrífuga de agua caliente, pequeña bomba de agua de circulación sumergible eléctrica, fábrica de bombas CC
Próximo: 4sdm Alambre de cobre de alta velocidad Impulsor de plástico Cuerpo de acero inoxidable multietapa Drenaje sumergible Bomba eléctrica de agua de pozo profundo con controlador MPPT
Enviar Consulta
Enviar